深圳市建業(yè)(集團(tuán))股份有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 11941.4295萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 1994-01-18 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 廣東 深圳市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91440300192255875W | 注冊(cè)號(hào) | 440301103580419 |
企業(yè)類(lèi)型 | 非上市股份有限公司 | ||
注冊(cè)地址 | 深圳市福田區(qū)竹子林建業(yè)大廈裙樓三層 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另報(bào));國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);自有物業(yè)管理。; |
深圳市建業(yè)(集團(tuán))股份有限公司考勤制度
深圳市建業(yè)(集團(tuán))股份有限公司福利制度
深圳市建業(yè)(集團(tuán))股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
深圳市建業(yè)(集團(tuán))股份有限公司加班制度
深圳市建業(yè)(集團(tuán))股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息