昆明工程勘察公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 1250萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 1990-03-05 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 云南省 昆明市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 915301002165719883 | 注冊(cè)號(hào) | 530100000019673 |
企業(yè)類(lèi)型 | 全民所有制 | ||
注冊(cè)地址 | 昆明市滇池路2號(hào)方舟大廈十八樓 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程甲級(jí);地基與基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí);水工建筑物基礎(chǔ)處理工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí);可承擔(dān)工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(水文地質(zhì)、工程測(cè)量)中、小型工程項(xiàng)目(詳見(jiàn)工程勘察乙級(jí)工程項(xiàng)目劃分表);承擔(dān)巖土工程冶理、工程鉆探、鑿井等工程勘察勞務(wù)工作;地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查甲級(jí);地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí);地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)甲級(jí);地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估甲級(jí);土地整治技術(shù)服務(wù);土地勘察定界;土地規(guī)劃;土工試驗(yàn)兼營(yíng)范圍:工程測(cè)量:(控制測(cè)量、地形測(cè)量、市政工程測(cè)量、建筑工程測(cè)量、線(xiàn)路工程測(cè)量、遂道測(cè)量、竣工測(cè)量);地籍測(cè)繪:(平面控制測(cè)量、界址測(cè)量、其他地籍要素調(diào)查與測(cè)量、地籍圖測(cè)繪、面積量算);固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查;園林綠化工程;地質(zhì)鉆探(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
昆明工程勘察公司考勤制度
昆明工程勘察公司福利制度
昆明工程勘察公司考勤系統(tǒng)方案
昆明工程勘察公司加班制度
昆明工程勘察公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息